年度資料更新時間又到了。
在行政院主計總處薪情平台裡面,您可以輸入自己的年薪然後跟全體受僱員工比較,看自己的薪資位於大概多少百分位區間,但由於原本網站只提供 10 個百分位的大略資料,對於想要精確知道百分位,以及超過 90 百分位的高薪族群來說,原始網站提供的資訊不夠,所以我從 109 年開始一直去抓網站的原始資料並整理成表格給大家參考。
另外也可以根據這幾年的原始資料,觀察出您薪資增長幅度是否與全體受僱員工一致或者超前、落後。
每次都要聲明:這是算「受僱員工」的收入,也就是社畜的部分,不是社畜的不在這個表格之內。
超過 205 萬的部分,因為網站資料不再提供 205 萬~400 萬收入原始百分位的關係,會突然跳到 PR99,這部分不準確,僅供參考。
資料來源:行政院主計總處薪情平台。
| 年薪 | 百分位 |
| < 100,000 | 0.00502267 |
| 150,000 | 0.54229909 |
| 200,000 | 1.95192075 |
| 250,000 | 3.12601084 |
| 300,000 | 4.11708237 |
| 350,000 | 13.60632711 |
| 400,000 | 24.05815663 |
| 450,000 | 33.25128234 |
| 500,000 | 42.56095732 |
| 550,000 | 50.55950854 |
| 600,000 | 56.95197503 |
| 650,000 | 62.17723009 |
| 700,000 | 66.50246991 |
| 750,000 | 69.79342081 |
| 800,000 | 72.77280355 |
| 850,000 | 75.36444786 |
| 900,000 | 77.60576007 |
| 950,000 | 79.659188 |
| 1,000,000 | 81.46102994 |
| 1,050,000 | 83.04788168 |
| 1,100,000 | 84.47473951 |
| 1,150,000 | 85.80715458 |
| 1,200,000 | 87.05838655 |
| 1,250,000 | 88.18416192 |
| 1,300,000 | 89.24220802 |
| 1,350,000 | 90.27927561 |
| 1,400,000 | 91.25468352 |
| 1,450,000 | 92.07616128 |
| 1,500,000 | 92.85668195 |
| 1,550,000 | 93.62077075 |
| 1,600,000 | 94.31940103 |
| 1,650,000 | 94.9450805 |
| 1,700,000 | 95.49069823 |
| 1,750,000 | 95.95554314 |
| 1,800,000 | 96.33872523 |
| 1,850,000 | 96.6332601 |
| 1,900,000 | 96.85731522 |
| 1,950,000 | 97.02694839 |
| 2,000,000 | 97.18375842 |
| 2,005,000 ~ 4,000,000 | 缺少原始資料 |
| > 4,000,000 | 99.45813668 |


發佈留言