可能是本站撈資料的方式被政府發現了,今年薪情平台網站不再提供 200 萬元以上的收入資料。所以本站的閱聽大眾可能要失望了。
每次都要聲明:這是算「受僱員工」的收入,也就是社畜的部分,不是社畜的不在這個表格之內。
資料來源:行政院主計總處薪情平台。
年薪 | 百分位 |
< 100,000 | 0.00772315 |
150,000 | 1.03090379 |
200,000 | 3.28799925 |
250,000 | 5.93576577 |
300,000 | 9.24266641 |
350,000 | 18.25052017 |
400,000 | 28.87874128 |
450,000 | 38.70440264 |
500,000 | 47.49997116 |
550,000 | 54.25203746 |
600,000 | 60.49388531 |
650,000 | 65.17257793 |
700,000 | 69.16256272 |
750,000 | 72.45287261 |
800,000 | 75.33191538 |
850,000 | 77.78752494 |
900,000 | 79.9575232 |
950,000 | 81.74249497 |
1,000,000 | 83.34755416 |
1,050,000 | 84.83638802 |
1,100,000 | 86.18470803 |
1,150,000 | 87.48900847 |
1,200,000 | 88.71179766 |
1,250,000 | 89.79276724 |
1,300,000 | 90.72161809 |
1,350,000 | 91.68603158 |
1,400,000 | 92.50374966 |
1,450,000 | 93.30767761 |
1,500,000 | 94.02220055 |
1,550,000 | 94.66054334 |
1,600,000 | 95.24815916 |
1,650,000 | 95.73220109 |
1,700,000 | 96.14903292 |
1,750,000 | 96.50825445 |
1,800,000 | 96.808052 |
1,850,000 | 97.03597883 |
1,900,000 | 97.25212071 |
1,950,000 | 97.4169412 |
2,000,000 | 97.54842962 |
2,050,000 ~ 4,000,000 | 99.49654116 |
205 萬 ~ 400 萬的數據極度失真,幾乎無參考意義,請去怪政府部門。
發佈留言