重新介紹一下這個是在做什麼的好了。
在行政院主計總處薪情平台裡面,您可以輸入自己的年薪然後跟全體受僱員工比較,看自己的薪資位於大概多少百分位區間,但由於原本網站只提供 10 個百分位的大略資料,對於想要精確知道百分位,以及超過 90 百分位的高薪族群來說,原始網站提供的資訊不夠,所以我從 109 年開始一直去抓網站的原始資料並整理成表格給大家參考。
另外也可以根據這幾年的原始資料,觀察出您薪資增長幅度是否與全體受僱員工一致或者超前、落後。
但是,跟去年一樣,薪情平台網站不再提供 200 萬元以上的收入資料,各位又要失望了。
不過,隨著開始接觸投資之後,覺得這東西越來越不重要了。可能公司隔壁位置的年輕人雖然年薪較低,但他是少年股神,持有的美股年報酬率達 100%,還可算在海外收入免繳稅,看得讓人心癢癢,反而比人氣死人。不如不看,以免自己製造焦慮,不是嗎?
每次都要聲明:這是算「受僱員工」的收入,也就是社畜的部分,不是社畜的不在這個表格之內。
資料來源:行政院主計總處薪情平台。
年薪 | 百分位 |
< 100,000 | 0.00360684 |
150,000 | 0.70131958 |
200,000 | 2.93394117 |
250,000 | 5.49992193 |
300,000 | 8.46139233 |
350,000 | 16.12926421 |
400,000 | 27.52263646 |
450,000 | 37.21117074 |
500,000 | 46.31998456 |
550,000 | 53.51816739 |
600,000 | 59.74575272 |
650,000 | 64.9110906 |
700,000 | 68.62657816 |
750,000 | 71.87519278 |
800,000 | 74.73097599 |
850,000 | 77.21289993 |
900,000 | 79.34488278 |
950,000 | 81.25643116 |
1,000,000 | 82.91206453 |
1,050,000 | 84.42796522 |
1,100,000 | 85.7905995 |
1,150,000 | 87.03681486 |
1,200,000 | 88.23381469 |
1,250,000 | 89.40363736 |
1,300,000 | 90.41143855 |
1,350,000 | 91.35495816 |
1,400,000 | 92.24867387 |
1,450,000 | 93.11487051 |
1,500,000 | 93.85865735 |
1,550,000 | 94.54376826 |
1,600,000 | 95.1652293 |
1,650,000 | 95.69337903 |
1,700,000 | 96.1250782 |
1,750,000 | 96.4722968 |
1,800,000 | 96.75353057 |
1,850,000 | 96.98126327 |
1,900,000 | 97.17596651 |
1,950,000 | 97.33539242 |
2,000,000 | 97.47662569 |
2,050,000 ~ 4,000,000 | 99.51516734 |
205 萬 ~ 400 萬的數據極度失真,幾乎無參考意義,因為網站刪除了原始資料,這部分我愛莫能助。
發佈留言